トップページ > 利用申込・料金案内

利用申込用紙
PDFをクリックすると申込み書が開きます。
プリントアウトしてご利用頂けます。
記入の仕方が分からない場合は(記入例PDF)をご覧ください。
※特別養護老人ホーム唐松荘の利用申込書が新しくなりました。
●特別養護老人ホーム唐松荘 PDF (記入例PDF)
●唐松荘短期入所(ショートステイ)生活介護事業所 PDF (記入例PDF)
●グループホーム心 PDF (記入例PDF)
●福の木PDF (記入例PDF)
●唐松荘デイサービスセンター
●唐松荘ホームヘルプステーション
●唐松荘居宅介護支援事業所
●毎日型配食サービス
利用料金表
クリックすると料金表にジャンプします。
平成31年4月から料金が変更されています。
●特別養護老人ホーム唐松荘
●唐松荘短期入所(ショートステイ)生活介護事業所
●グループホーム心
●唐松荘ホームヘルプステーション
●唐松荘デイサービスセンター
●福の木
令和6年8月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | |||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
要 介 護 1 | 670円 | ||
要 介 護 2 | 740円 | ||
要 介 護 3 | 815円 | ||
要 介 護 4 | 886円 | ||
要 介 護 5 | 955円 | ||
加算料金 | |||
初期加算 | 入所した日から30日間1日につき | 30円 | |
30日以上の入院後退院した日から30日間1日につき | 30円 | ||
安全対策体制加算(入所時に1回) | 20円 | ||
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき | 246円 | ||
日常生活継続支援加算(U) 1日 | 46円 | ||
看護体制加算(T)口 1日 | 4円 | ||
個別機能訓練体制加算 該当者1日 | 12円 | ||
療養食加算 1日3回限度 1回 | 6円 | ||
夜勤職員配置加算U | 18円 | ||
科学的介護推進体制加算 1カ月 | 40円 | ||
退所前訪問相談援助加算 1回につき | 460円 | ||
退所後訪問相談援助加算 1回につき | 460円 | ||
退所時相談援助加算 1回につき | 400円 | ||
退所前連携加算 1回につき | 500円 | ||
退所時情報提供加算 | 250円 | ||
若年性認知症入所者受入加算 1日 | 120円 | ||
経口移行加算 | 28円 | ||
経口維持加算(T)1月につき | 400円 | ||
死亡日以前31日以上45日以下 1日 | 72円 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 1日 | 144円 | ||
死亡日の前日及び前々日 1日 | 680円 | ||
死亡日 1日 | 1,280円 | ||
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
|||
運営規程で定める料金 | |||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 | |
被保険第2段階 | 390円 | ||
被保険第3段階@ | 650円 | ||
被保険第3段階A | 1,360円 | ||
被保険第4段階以上 | 1,900円 | ||
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 | |
被保険第2段階 | 880円 | ||
被保険第3段階 | 1,370円 | ||
被保険第4段階以上 | 2,060円 | ||
(入院・外泊の場合は、加算と同様に月6日を限度として居住費をいただきます。) | |||
利用者負担額(2割負担者) | |||
基本料金 | |||
要 介 護 1 | 1,340円 | ||
要 介 護 2 | 1,480円 | ||
要 介 護 3 | 1,630円 | ||
要 介 護 4 | 1,772円 | ||
要 介 護 5 | 1,910円 | ||
加算料金 | |||
初期加算 | 入所した日から30日間1日につき | 60円 | |
30日以上の入院後退院した日から30日間1日につき | 60円 | ||
安全対策体制加算(入所時に1回) | 40円 | ||
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき | 492円 | ||
日常生活継続支援加算(U) 1日 | 92円 | ||
看護体制加算(T)口 1日 | 8円 | ||
個別機能訓練体制加算 該当者1日 | 24円 | ||
療養食加算 1日3回限度 1回 | 12円 | ||
夜勤職員配置加算U | 36円 | ||
科学的介護推進体制加算 1カ月 | 80円 | ||
退所前訪問相談援助加算 1回につき | 920円 | ||
退所後訪問相談援助加算 1回につき | 920円 | ||
退所時相談援助加算 1回につき | 800円 | ||
退所前連携加算 1回につき | 1000円 | ||
退所時情報提供加算 | 500円 | ||
若年性認知症入所者受入加算 1日 | 240円 | ||
経口移行加算 | 56円 | ||
経口維持加算(T)1月につき | 800円 | ||
死亡日以前31日以上45日以下 1日 | 144円 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 1日 | 288円 | ||
死亡日の前日及び前々日 1日 | 1,360円 | ||
死亡日 1日 | 2,560円 | ||
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
|||
運営規程で定める料金 | |||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 | |
被保険第2段階 | 390円 | ||
被保険第3段階@ | 650円 | ||
被保険第3段階A | 1,360円 | ||
被保険第4段階以上 | 1,900円 | ||
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 | |
被保険第2段階 | 880円 | ||
被保険第3段階 | 1,370円 | ||
被保険第4段階以上 | 2,060円 | ||
利用者負担額(3割負担者) | |||
基本料金 | |||
要 介 護 1 | 2,010円 | ||
要 介 護 2 | 2,220円 | ||
要 介 護 3 | 2,445円 | ||
要 介 護 4 | 2,658円 | ||
要 介 護 5 | 2,865円 | ||
加算料金 | |||
初期加算 | 入所した日から30日間1日につき | 90円 | |
30日以上の入院後退院した日から30日間1日につき | 90円 | ||
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき | 738円 | ||
日常生活継続支援加算(U) 1日 | 138円 | ||
看護体制加算(T)口 1日 | 12円 | ||
個別機能訓練体制加算 1日 | 36円 | ||
療養食加算 1日3回限度 1回 | 18円 | ||
若年性認知症入所者受入加算 1日 | 360円 | ||
夜勤職員配置加算U | 54円 | ||
科学的介護推進体制加算 1カ月 | 120円 | ||
退所前訪問相談援助加算 1回につき | 1,380円 | ||
退所後訪問相談援助加算 1回につき | 1,380円 | ||
退所時相談援助加算 1回につき | 1,200円 | ||
退所前連携加算 1回につき | 1,500円 | ||
退所時情報提供加算 | 750円 | ||
若年性認知症入所者受入加算 1日 | 360円 | ||
経口移行加算 | 84円 | ||
経口維持加算(T)1月につき | 1,200円 | ||
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 1日 | 216円 | |
死亡日以前4日以上30日以下 1日 | 432円 | ||
死亡日の前日及び前々日 1日 | 2,040円 | ||
死亡日 1日 | 3,840円 | ||
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
|||
運営規程で定める料金 | |||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 | |
被保険第2段階 | 390円 | ||
被保険第3段階@ | 650円 | ||
被保険第3段階A | 1,360円 | ||
被保険第4段階以上 | 1,900円 | ||
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 | |
被保険第2段階 | 880円 | ||
被保険第3段階 | 1,370円 | ||
被保険第4段階以上 | 2,060円 | ||
(入院・外泊の場合は、加算と同様に月6日を限度として居住費をいただきます。) |
令和1年10月1日 改定
その他の料金(利用者の負担となるもの) | ||
---|---|---|
機器リース代 | (電気毛布等) | 1台1日50円 |
理髪料金 | 散髪のみ | 1回2,100円 |
散髪+顔剃り | 1回2,600円 | |
顔剃りのみ | 1回1,100円 | |
預り金管理 | 1カ月 500円 | |
プラス1品献立提供料金 | 1品 実費 | |
喫茶 | 1日 100円 | |
クラブ活動費 | 1回 随時実費 | |
日用品費 | 個人私物のものに限る | 随時実費 |
遺留品の処分 | 1,000円 | |
※尚、預り金管理の依頼のない方は、上記もしくはその他の支払いについて立替金として請求させていただきます。 |
令和6年8月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | ||
---|---|---|
基本料金(1日につき) | ||
要 介 護 1 | 704円 | |
要 介 護 2 | 772円 | |
要 介 護 3 | 847円 | |
要 介 護 4 | 918円 | |
要 介 護 5 | 987円 | |
介護予防基本料金(1日につき) | ||
要 支 援 1 | 529円 | |
要 支 援 2 | 656円 | |
加算料金 | ||
送迎加算(介護予防含む) 片道 | 184円 | |
看護体制加算(T) 1日 | 4円 | |
夜勤職員配置加算U | 18円 | |
サービス提供体制強化加算(T)(介護予防含む) 1日 | 22円 | |
長期利用者提供減算 1日 | ー30円 | |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 120円 | |
療養食加算(介護予防含む) 1回(1日3回限度) | 8円 | |
介護職員処遇改善加算(介護予防含む) 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 |
基本(朝450・昼650・夜500) | 被保険第2段階 | 600円 |
被保険第3段階@ | 1,000円 | |
被保険第3段階A | 1,300円 | |
被保険第4段階以上 | 1,900円 | |
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 |
被保険第2段階 | 880円 | |
被保険第3段階 | 1,370円 | |
被保険第4段階以上 | 2,060円 | |
利用者負担額(2割負担者) | ||
基本料金(1日につき) | ||
要 介 護 1 | 1,408円 | |
要 介 護 2 | 1,544円 | |
要 介 護 3 | 1,694円 | |
要 介 護 4 | 1,836円 | |
要 介 護 5 | 1,974円 | |
介護予防基本料金(1日につき) | ||
要 支 援 1 | 1,058円 | |
要 支 援 2 | 1,312円 | |
加算料金 | ||
送迎加算(介護予防含む) 片道 | 368円 | |
看護体制加算(T) 1日 | 8円 | |
夜勤職員配置加算U | 36円 | |
サービス提供体制強化加算(T)(介護予防含む) 1日 | 44円 | |
長期利用者提供減算 1日 | ー60円 | |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 240円 | |
療養食加算(介護予防含む) 1回(1日3回限度) | 16円 | |
介護職員処遇改善加算(介護予防含む) 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 |
基本(朝450・昼650・夜500) | 被保険第2段階 | 600円 |
被保険第3段階@ | 1,000円 | |
被保険第3段階A | 1,300円 | |
被保険第4段階以上 | 1,900円 | |
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 |
被保険第2段階 | 880円 | |
被保険第3段階 | 1,370円 | |
被保険第4段階以上 | 2,060円 | |
利用者負担額(3割負担者) | ||
基本料金(1日につき) | ||
要 介 護 1 | 2,112円 | |
要 介 護 2 | 2,316円 | |
要 介 護 3 | 2,541円 | |
要 介 護 4 | 2,754円 | |
要 介 護 5 | 2,961円 | |
介護予防基本料金(1日につき) | ||
要 支 援 1 | 1,587円 | |
要 支 援 2 | 1,968円 | |
加算料金 | ||
送迎加算(介護予防含む) 片道 | 552円 | |
看護体制加算(T) 1日 | 12円 | |
夜勤職員配置加算U | 54円 | |
サービス提供体制強化加算(T)(介護予防含む) 1日 | 66円 | |
長期利用者提供減算 1日 | ー90円 | |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 360円 | |
療養食加算(介護予防含む) 1回(1日3回限度) | 24円 | |
介護職員処遇改善加算(介護予防含む) 算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食費 1日分 | 被保険第1段階 | 300円 |
基本(朝450・昼650・夜500) | 被保険第2段階 | 600円 |
被保険第3段階@ | 1,000円 | |
被保険第3段階A | 1,300円 | |
被保険第4段階以上 | 1,900円 | |
居住費 1日 | 被保険第1段階 | 880円 |
被保険第2段階 | 880円 | |
被保険第3段階 | 1,370円 | |
被保険第4段階以上 | 2,060円 |
令和1年10月1日 改定
その他の料金(利用者の負担となるもの) | ||
---|---|---|
機器リース代 | (電気毛布等) | 1台1日 50円 |
理髪料金 | 散髪のみ | 1回 2,100円 |
散髪+顔剃り | 1回 2,600円 | |
顔剃りのみ | 1回 1,100円 | |
プラス1品献立提供料金 | 1品 実費 | |
喫 茶 | 1日 100円 | |
クラブ活動費 | 1回 随時実費 | |
レクリエーション行事 | (施設外) | 随時実費 |
特別な送迎 | 事業実施区域を超える部分 | 1q20円 |
日用品費 | 個人私物のものに限る | 随時実費 |
令和6年4月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | |
---|---|
基本料金(1日につき) | |
要 介 護 1 | 765円 |
要 介 護 2 | 801円 |
要 介 護 3 | 824円 |
要 介 護 4 | 841円 |
要 介 護 5 | 859円 |
介護予防基本料金(1日につき) | |
要 支 援 2 | 761円 |
加算料金 | |
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間 1日につき |
30円 |
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき(介護予防含む) | 246円 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ(介護予防含む) 1日 | 22円 |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 40円 |
退所時情報提供加算 | 250円 |
退居時相談援助加算 | 400円 |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 120円 |
介護職員処遇改善加算 算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 |
|
介護職員等特定処遇改善加算 算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食材料費 1日分 | 1,500円 |
居住費 1日 | 1,970円 |
利用者負担額(2割負担者) | |
基本料金(1日につき) | |
要 介 護 1 | 1,530円 |
要 介 護 2 | 1,602円 |
要 介 護 3 | 1,648円 |
要 介 護 4 | 1,682円 |
要 介 護 5 | 1,718円 |
介護予防基本料金(1日につき) | |
要 支 援 2 | 1,522円 |
加算料金 | |
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間 1日につき |
60円 |
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき(介護予防含む) | 492円 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ(介護予防含む) 1日 | 44円 |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 80円 |
退所時情報提供加算 | 500円 |
退居時相談援助加算 | 800円 |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 240円 |
介護職員処遇改善加算 算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 |
|
介護職員等特定処遇改善加算 算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食材料費 1日分 | 1,500円 |
居住費 1日 | 1,970円 |
令和6年4月1日 改定
利用者負担額(3割負担者) | |
---|---|
基本料金(1日につき) | |
要 介 護 1 | 2,295円 |
要 介 護 2 | 2,403円 |
要 介 護 3 | 2,472円 |
要 介 護 4 | 2,523円 |
要 介 護 5 | 2,577円 |
介護予防基本料金(1日につき) | |
要 支 援 2 | 2,283円 |
加算料金 | |
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間 1日につき |
90円 |
入院・外泊の場合に月に6日を限度として1日につき(介護予防含む) | 738円 |
サービス提供体制強化加算(T)ロ(介護予防含む) 1日 | 66円 |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 120円 |
退所時情報提供加算 | 750円 |
退居時相談援助加算 | 1200円 |
若年性認知症入所者受入加算(介護予防含む) 1日 | 360円 |
介護職員処遇改善加算 算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 |
|
介護職員等特定処遇改善加算 算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食材料費 1日分 | 1,500円 |
居住費 1日 | 1,970円 |
平成29年4月1日 改定
その他の料金(利用者の負担となるもの) | ||
---|---|---|
機器リース代 | (電気毛布等) | 1台1日50円 |
理髪料金 | 散髪のみ | 1回2,100円 |
散髪+顔剃り | 1回2,600円 | |
顔剃りのみ | 1回1,100円 | |
預り金管理 | 1ケ月500円 | |
日用品費 | 個人私物のものに限る | 随時実費 |
※尚、預り金管理の依頼のない方は、上記もしくはその他の支払いについて立替金として請求させていただきます。 |
令和6年6月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | |
---|---|
基本料金 | |
身体介護が中心である場合 | |
所要時間20分未満の場合 | 163円 |
所要時間20分以上30分未満の場合 | 244円 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 387円 |
所要時間1時間以上1時間半までの場合は567円に所要時間1時間半から計算して 所要時間30分増すごとに82円を加算する |
|
生活援助が中心である場合 | |
所要時間20分以上45分未満の場合 | 179円 |
所要時間45分以上 | 220円 |
介護保険法に基づく第1号訪問事業基本料金(1回につき) | |
訪問型サービス費 標準的な内容 | 287円 |
訪問型サービス費 短時間サービス | 163円 |
2人で1人の利用者に対する場合 所定金額の100分の200に相当する額 |
|
加算料金 | |
身体介護で所要時間30分から20分以上の生活援助中心の介護を行ったときは 所要時間が20分から計算して25分増すごとに 65円(195円を限度とする) |
|
初回加算 | 200円 |
緊急時訪問加算 | 100円 |
特定事業所加算U 算定した単位数の10% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 算定した単位数の10% |
|
介護保険・第1号通所事業 | |
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 |
|
利用者負担額(2割負担者) | |
基本料金 | |
身体介護が中心である場合 | |
所要時間20分未満の場合 | 326円 |
所要時間20分以上30分未満の場合 | 488円 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 774円 |
所要時間1時間以上1時間半までの場合は1,134円に所要時間1時間半から計算して所要時間30分増すごとに164円を加算する | |
生活援助が中心である場合 | |
所要時間20分以上45分未満の場合 | 358円 |
所要時間45分以上 | 358円 |
介護保険法に基づく第1号訪問事業基本料金(1回につき) | |
訪問型サービス費 標準的な内容 |
574円 |
訪問型サービス費 短時間サービス |
326円 |
訪問型サービス費 Y | 570円 |
2人で1人の利用者に対する場合 所定金額の100分の200に相当する額 |
|
加算料金 | |
身体介護で所要時間30分から20分以上の生活援助中心の介護を行ったときは 所要時間が20分から計算して25分増すごとに 130円(390円を限度とする) |
|
初回加算 | 400円 |
緊急時訪問加算 | 200円 |
特定事業所加算U 算定した単位数の10% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 算定した単位数の10% |
|
介護保険・第1号通所事業 | |
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 |
令和6年6月1日 改定
利用者負担額(3割負担者) | |
---|---|
基本料金 | |
身体介護が中心である場合 | |
所要時間20分未満の場合 | 489円 |
所要時間20分以上30分未満の場合 | 732円 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 1,161円 |
所要時間1時間以上1時間半までの場合は1,701円に所要時間1時間半から計算して所要時間30分増すごとに246円を加算する | |
生活援助が中心である場合 | |
所要時間20分以上45分未満の場合 | 537円 |
所要時間45分以上 | 660円 |
介護保険法に基づく第1号訪問事業基本料金(1回につき) | |
訪問型サービス費 標準的な内容 | 861円 |
訪問型サービス費 短時間サービス | 489円 |
2人で1人の利用者に対する場合 所定金額の100分の200に相当する額 |
|
加算料金 | |
身体介護で所要時間30分から20分以上の生活援助中心の介護を行った時は 所要時間が20分から計算して25分増すごとに 195円(585円を限度とする) |
|
初回加算 | 600円 |
緊急時訪問加算 | 300円 |
特定事業所加算U 算定した単位数の10% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 算定した単位数の10% |
|
介護保険・第1号通所事業 | |
介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の245に相当する単位数 |
令和6年6月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | |
---|---|
基本料金(1日につき) | |
所要時間6時間以上7時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 584円 |
要 介 護 2 | 689円 |
要 介 護 3 | 796円 |
要 介 護 4 | 901円 |
要 介 護 5 | 1,008円 |
所要時間3時間以上4時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 370円 |
要 介 護 2 | 423円 |
要 介 護 3 | 479円 |
要 介 護 4 | 533円 |
要 介 護 5 | 588円 |
所要時間4時間以上5時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 388円 |
要 介 護 2 | 444円 |
要 介 護 3 | 502円 |
要 介 護 4 | 560円 |
要 介 護 5 | 617円 |
所要時間5時間以上6時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 570円 |
要 介 護 2 | 673円 |
要 介 護 3 | 777円 |
要 介 護 4 | 880円 |
要 介 護 5 | 984円 |
介護保険法に基づく第1号通所事業基本料金(1日につき) | |
通所型サービス事業対象者・要支援1 | 436円 |
通所型サービス事業対象者・要支援2 | 447円 |
加算料金 | |
入浴介助加算 1回 | 40円 |
若年性認知症利用者受入加算 1日 | 60円 |
サービス提供体制強化加算T 1日 | 22円 |
若年性認知症利用者受入加算(第1号通所事業)1カ月 | 240円 |
サービス提供体制強化加算(T)ハ(第1号通所事業)1カ月 | |
通所型サービス1回数 | 88円 |
通所型サービス2回数 | 176円 |
介護保険・第1号通所事業 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の92に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食費 1食 | 750円 |
利用者負担額(2割負担者) | |
基本料金(1日につき) | |
所要時間6時間以上7時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,168円 |
要 介 護 2 | 1,378円 |
要 介 護 3 | 1,592円 |
要 介 護 4 | 1,802円 |
要 介 護 5 | 2,016円 |
所要時間3時間以上4時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 740円 |
要 介 護 2 | 846円 |
要 介 護 3 | 958円 |
要 介 護 4 | 1,066円 |
要 介 護 5 | 1,176円 |
所要時間4時間以上5時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 776円 |
要 介 護 2 | 888円 |
要 介 護 3 | 1,004円 |
要 介 護 4 | 1,120円 |
要 介 護 5 | 1,234円 |
所要時間5時間以上6時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,140円 |
要 介 護 2 | 1,346円 |
要 介 護 3 | 1,554円 |
要 介 護 4 | 1,760円 |
要 介 護 5 | 1,968円 |
介護保険法に基づく第1号通所事業基本料金(1日につき) | |
通所型サービス1回数 | 872円 |
通所型サービス2回数 | 894円 |
加算料金 | |
入浴介助加算 1回 | 80円 |
若年性認知症利用者受入加算 1日 | 120円 |
サービス提供体制強化加算T 1日 | 44円 |
若年性認知症利用者受入加算(第1号通所事業)1カ月 | 480円 |
サービス提供体制強化加算(T)(第1号通所事業)1カ月 | |
通所型サービス1回数 | 176円 |
通所型サービス2回数 | 352円 |
介護保険・第1号通所事業 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の92に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食費 1食 | 750円 |
令和6年6月1日 改定
利用者負担額(3割負担者) | |
---|---|
基本料金(1日につき) | |
所要時間6時間以上7時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,752円 |
要 介 護 2 | 2,067円 |
要 介 護 3 | 2,388円 |
要 介 護 4 | 2,703円 |
要 介 護 5 | 3,024円 |
所要時間3時間以上4時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,110円 |
要 介 護 2 | 1,269円 |
要 介 護 3 | 1,437円 |
要 介 護 4 | 1,599円 |
要 介 護 5 | 1,764円 |
所要時間4時間以上5時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,164円 |
要 介 護 2 | 1,332円 |
要 介 護 3 | 1,506円 |
要 介 護 4 | 1,680円 |
要 介 護 5 | 1,851円 |
所要時間5時間以上6時間未満の利用 | |
要 介 護 1 | 1,710円 |
要 介 護 2 | 2,019円 |
要 介 護 3 | 2,331円 |
要 介 護 4 | 2,640円 |
要 介 護 5 | 2,952円 |
介護保険法に基づく第1号通所事業基本料金(1日につき) | |
通所型サービス1回数 | 1,308円 |
通所型サービス2回数 | 1,341円 |
加算料金 | |
入浴介助加算 1回 | 120円 |
若年性認知症利用者受入加算 1日 | 180円 |
サービス提供体制強化加算T 1日 | 66円 |
若年性認知症利用者受入加算(第1号通所事業)1カ月 | 720円 |
サービス提供体制強化加算(T)(第1号通所事業)1カ月 | |
通所型サービス1回数 | 264円 |
通所型サービス2回数 | 528円 |
介護保険・第1号通所事業 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の92に相当する単位数 |
|
運営規程で定める料金 | |
食費 1食 | 750円 |
令和6年6月1日 改定
利用者負担額(1割負担者) | ||
---|---|---|
基本料金(1ヶ月につき) | ||
介護予防 | ||
要 支 援 1 | 3,450円 | |
要 支 援 2 | 6,972円 | |
介護保険 | ||
要 介 護 1 | 10,458円 | |
要 介 護 2 | 15,370円 | |
要 介 護 3 | 22,359円 | |
要 介 護 4 | 24,677円 | |
要 介 護 5 | 26,209円 | |
加算料金 | ||
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間1日につき |
30円 | |
認知症加算V 1カ月 | 760円 | |
認知症加算W 1カ月 | 460円 | |
総合マネジメント体制強化加算(介護予防含む)1カ月 | 800円 | |
サービス提供加算T(介護予防含む)1カ月 | 750円 | |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 40円 | |
若年性認知症利用者受入加算(介護予防含む) | 800円 | |
介護保険・介護予防サービス 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の149に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食材料費 | 朝 食 | 550円 |
昼 食 | 750円 | |
夕 食 | 600円 | |
宿泊に要する費用 1日 | 2,000円 | |
利用者負担額(2割負担者) | ||
基本料金(1ヶ月につき) | ||
介護予防 | ||
要 支 援 1 | 6,900円 | |
要 支 援 2 | 13,944円 | |
介護保険 | ||
要 介 護 1 | 20,916円 | |
要 介 護 2 | 30,740円 | |
要 介 護 3 | 44,718円 | |
要 介 護 4 | 49,354円 | |
要 介 護 5 | 54,418円 | |
加算料金 | ||
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間1日につき |
60円 | |
認知症加算V 1カ月 | 1,520円 | |
認知症加算W 1カ月 | 920円 | |
総合マネジメント体制強化加算(介護予防含む)1カ月 | 1,600円 | |
サービス提供加算T(介護予防含む)1カ月 | 1,500円 | |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 80円 | |
若年性認知症利用者受入加算(介護予防含む) | 1,600円 | |
介護保険・介護予防サービス 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の149に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食材料費 | 朝 食 | 550円 |
昼 食 | 750円 | |
夕 食 | 600円 | |
宿泊に要する費用 1日 | 2,000円 |
平成30年8月1日 改定
利用者負担額(3割負担者) | ||
---|---|---|
基本料金(1ヶ月につき) | ||
介護予防 | ||
要 支 援 1 | 10,350円 | |
要 支 援 2 | 20,916円 | |
介護保険 | ||
要 介 護 1 | 31,374円 | |
要 介 護 2 | 46,110円 | |
要 介 護 3 | 67,077円 | |
要 介 護 4 | 74,031円 | |
要 介 護 5 | 81,627円 | |
加算料金 | ||
初期加算(介護予防含む) 入所した日から30日間1日につき |
90円 | |
認知症加算V 1カ月 | 2,280円 | |
認知症加算W 1カ月 | 1,380円 | |
総合マネジメント体制強化加算(介護予防含む)1カ月 | 2,400円 | |
サービス提供加算T(介護予防含む)1カ月 | 2,250円 | |
科学的介護推進体制加算(介護予防含む)1カ月 | 120円 | |
若年性認知症利用者受入加算(介護予防含む) | 2,400円 | |
介護保険・介護予防サービス 介護職員等処遇改善加算 算定した単位数の1000分の149に相当する単位数 |
||
運営規程で定める料金 | ||
食材料費 | 朝 食 | 550円 |
昼 食 | 750円 | |
夕 食 | 600円 | |
宿泊に要する費用 1日 | 2,000円 |
平成29年4月1日 改定
その他の料金(利用者の負担となるもの) | ||
---|---|---|
機器リース代 | (電気毛布等) | 1台1日 50円 |
おむつ代 | 随時実費 | |
日用品費 | 個人私物のものに限る | 随時実費 |